专家计划:大发内部命中率:85% | 回报率:1578%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
619-621期 | 小 | 0619期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
616-618期 | 小 | 0618期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
615-617期 | 大 | 0615期 5连中 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
614-616期 | 小 | 0614期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
613-615期 | 小 | 0613期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
612-614期 | 小 | 0612期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
609-611期 | 小 | 0611期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
608-610期 | 小 | 0608期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
607-609期 | 小 | 0607期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
604-606期 | 小 | 0606期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
601-603期 | 小 | 0603期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
600-602期 | 大 | 0600期 7连中 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
599-601期 | 大 | 0599期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
598-600期 | 大 | 0598期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
597-599期 | 小 | 0597期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
596-598期 | 小 | 0596期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
595-597期 | 小 | 0595期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
592-594期 | 小 | 0594期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
591-593期 | 小 | 0591期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
590-592期 | 小 | 0590期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
589-591期 | 小 | 0589期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
586-588期 | 小 | 0588期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
585-587期 | 小 | 0585期 5连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
584-586期 | 大 | 0584期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
583-585期 | 大 | 0583期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
582-584期 | 小 | 0582期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
580-582期 | 小 | 0581期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
577-579期 | 小 | 0579期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
576-578期 | 小 | 0576期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
575-577期 | 大 | 0575期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
574-576期 | 小 | 0574期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
573-575期 | 小 | 0573期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
570-572期 | 小 | 0572期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
569-571期 | 大 | 0569期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
566-568期 | 小 | 0568期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
564-566期 | 小 | 0565期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
563-565期 | 小 | 0563期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
562-564期 | 大 | 0562期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
559-561期 | 小 | 0561期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
558-560期 | 小 | 0558期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
555-557期 | 小 | 0557期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
553-555期 | 小 | 0554期 | 1,1,2 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。